
2026 Season
Player Standings
Points standings after 6 of 7 stops.

Last updated: October 26, 2026
283
Ranked Players
6
Stops Complete
1180
Leader Points
1
Stops Remaining
Women's Open Division Leader
Mille Almaraz
430
Points
594
Fargo
#12
Overall
Under 600 Leader
Brian Ripoli
480
Points
571
Fargo
#9
Overall
| Rank | Player | Fargo | Events | Points |
|---|---|---|---|---|
1 | Fargo 744 · 6 events | 744 | 6 | 1180 |
2 | Fargo 749 · 5 events | 749 | 5 | 1170−10 |
3 | Fargo 618 · 5 events | 618 | 5 | 890−280 |
4 | Fargo 743 · 4 events | 743 | 4 | 800−90 |
5 | Fargo 734 · 4 events | 734 | 4 | 720−80 |
6 | Fargo 654 · 5 events | 654 | 5 | 630−90 |
7 | Fargo 696 · 4 events | 696 | 4 | 560−70 |
8 | Fargo 650 · 4 events | 650 | 4 | 500−60 |
9 | Fargo 571 · 6 events | 571 | 6 | 480−20 |
10 | Fargo 644 · 6 events | 644 | 6 | 440−40 |
11 | Fargo 631 · 4 events | 631 | 4 | 440tied |
12 | Fargo 594 · 5 events | 594 | 5 | 430−10 |
13 | Fargo 680 · 3 events | 680 | 3 | 390−40 |
14 | Fargo 652 · 3 events | 652 | 3 | 330−60 |
15 | Fargo 675 · 2 events | 675 | 2 | 320−10 |
16 | Fargo 572 · 4 events | 572 | 4 | 320tied |
17 | Fargo 612 · 3 events | 612 | 3 | 310−10 |
18 | Fargo 641 · 3 events | 641 | 3 | 290−20 |
19 | Fargo 617 · 3 events | 617 | 3 | 290tied |
20 | Fargo 654 · 2 events | 654 | 2 | 280−10 |
21 | Fargo 552 · 4 events | 552 | 4 | 280tied |
22 | Fargo 583 · 5 events | 583 | 5 | 270−10 |
23 | Fargo 645 · 2 events | 645 | 2 | 260−10 |
24 | Fargo 671 · 2 events | 671 | 2 | 260tied |
25 | Fargo 631 · 2 events | 631 | 2 | 260tied |
26 | Fargo 563 · 2 events | 563 | 2 | 260tied |
27 | Fargo 801 · 1 events | 801 | 1 | 250−10 |
28 | Fargo 601 · 3 events | 601 | 3 | 250tied |
29 | Fargo 584 · 5 events | 584 | 5 | 250tied |
30 | Fargo 556 · 4 events | 556 | 4 | 240−10 |
31 | Fargo 513 · 4 events | 513 | 4 | 240tied |
32 | Fargo 640 · 3 events | 640 | 3 | 230−10 |
33 | Fargo 665 · 2 events | 665 | 2 | 220−10 |
34 | Fargo 661 · 2 events | 661 | 2 | 220tied |
35 | Fargo 623 · 2 events | 623 | 2 | 220tied |
36 | Fargo 527 · 2 events | 527 | 2 | 220tied |
37 | Fargo 580 · 3 events | 580 | 3 | 210−10 |
38 | Fargo 677 · 2 events | 677 | 2 | 200−10 |
39 | Fargo 518 · 4 events | 518 | 4 | 200tied |
40 | Fargo 579 · 4 events | 579 | 4 | 200tied |
41 | Fargo 784 · 1 events | 784 | 1 | 190−10 |
42 | Fargo 649 · 1 events | 649 | 1 | 190tied |
43 | Fargo 640 · 2 events | 640 | 2 | 180−10 |
44 | Fargo 535 · 2 events | 535 | 2 | 180tied |
45 | Fargo 520 · 4 events | 520 | 4 | 180tied |
46 | Fargo 671 · 1 events | 671 | 1 | 170−10 |
47 | Fargo 613 · 1 events | 613 | 1 | 170tied |
48 | Fargo 621 · 2 events | 621 | 2 | 160−10 |
49 | Fargo 550 · 2 events | 550 | 2 | 160tied |
50 | Fargo 651 · 2 events | 651 | 2 | 160tied |
51 | Fargo 475 · 4 events | 475 | 4 | 160tied |
52 | Fargo 645 · 2 events | 645 | 2 | 160tied |
53 | Fargo 616 · 1 events | 616 | 1 | 150−10 |
54 | Fargo 673 · 1 events | 673 | 1 | 150tied |
55 | Fargo 663 · 1 events | 663 | 1 | 150tied |
56 | Fargo 582 · 3 events | 582 | 3 | 150tied |
57 | Fargo 527 · 3 events | 527 | 3 | 150tied |
58 | Fargo 545 · 3 events | 545 | 3 | 150tied |
59 | Fargo 483 · 3 events | 483 | 3 | 150tied |
60 | Fargo 514 · 3 events | 514 | 3 | 150tied |
61 | Fargo 586 · 2 events | 586 | 2 | 140−10 |
62 | Fargo 651 · 2 events | 651 | 2 | 140tied |
63 | Fargo 558 · 2 events | 558 | 2 | 140tied |
64 | Fargo 463 · 2 events | 463 | 2 | 140tied |
65 | Fargo 624 · 2 events | 624 | 2 | 140tied |
66 | Fargo 606 · 2 events | 606 | 2 | 140tied |
67 | Fargo 696 · 1 events | 696 | 1 | 130−10 |
68 | Fargo 609 · 1 events | 609 | 1 | 130tied |
69 | Fargo 639 · 1 events | 639 | 1 | 130tied |
70 | Fargo 618 · 1 events | 618 | 1 | 130tied |
71 | Fargo 559 · 1 events | 559 | 1 | 130tied |
72 | Fargo 679 · 1 events | 679 | 1 | 130tied |
73 | Fargo 625 · 1 events | 625 | 1 | 130tied |
74 | Fargo 687 · 1 events | 687 | 1 | 130tied |
75 | Fargo 421 · 3 events | 421 | 3 | 130tied |
76 | Fargo 593 · 3 events | 593 | 3 | 130tied |
77 | Fargo 500 · 3 events | 500 | 3 | 130tied |
78 | Fargo 596 · 2 events | 596 | 2 | 120−10 |
79 | Fargo 492 · 2 events | 492 | 2 | 120tied |
80 | Fargo 520 · 2 events | 520 | 2 | 120tied |
81 | Fargo 592 · 2 events | 592 | 2 | 120tied |
82 | Fargo 558 · 4 events | 558 | 4 | 120tied |
83 | Fargo 577 · 1 events | 577 | 1 | 110−10 |
84 | Fargo 548 · 1 events | 548 | 1 | 110tied |
85 | Fargo 718 · 1 events | 718 | 1 | 110tied |
86 | Fargo 644 · 1 events | 644 | 1 | 110tied |
87 | Fargo 495 · 1 events | 495 | 1 | 110tied |
88 | Fargo 530 · 1 events | 530 | 1 | 110tied |
89 | Fargo 561 · 1 events | 561 | 1 | 110tied |
90 | Fargo 529 · 3 events | 529 | 3 | 110tied |
91 | Fargo 509 · 3 events | 509 | 3 | 110tied |
92 | Fargo 466 · 3 events | 466 | 3 | 110tied |
93 | Fargo 527 · 3 events | 527 | 3 | 110tied |
94 | Fargo 546 · 5 events | 546 | 5 | 110tied |
95 | Fargo 492 · 3 events | 492 | 3 | 110tied |
96 | Fargo 440 · 5 events | 440 | 5 | 110tied |
97 | Fargo 536 · 2 events | 536 | 2 | 100−10 |
98 | Fargo 523 · 2 events | 523 | 2 | 100tied |
99 | Fargo 600 · 2 events | 600 | 2 | 100tied |
100 | Fargo 553 · 2 events | 553 | 2 | 100tied |
101 | Fargo 421 · 2 events | 421 | 2 | 100tied |
102 | Fargo 524 · 1 events | 524 | 1 | 90−10 |
103 | Fargo 619 · 1 events | 619 | 1 | 90tied |
104 | Fargo 567 · 1 events | 567 | 1 | 90tied |
105 | Fargo 601 · 1 events | 601 | 1 | 90tied |
106 | Fargo 590 · 1 events | 590 | 1 | 90tied |
107 | Fargo 617 · 1 events | 617 | 1 | 90tied |
108 | Fargo 596 · 1 events | 596 | 1 | 90tied |
109 | Fargo 667 · 1 events | 667 | 1 | 90tied |
110 | Fargo 612 · 1 events | 612 | 1 | 90tied |
111 | Fargo 554 · 1 events | 554 | 1 | 90tied |
112 | Fargo 389 · 1 events | 389 | 1 | 90tied |
113 | Fargo 512 · 1 events | 512 | 1 | 90tied |
114 | Fargo 582 · 1 events | 582 | 1 | 90tied |
115 | Fargo 394 · 3 events | 394 | 3 | 90tied |
116 | Fargo 612 · 2 events | 612 | 2 | 80−10 |
117 | Fargo 595 · 2 events | 595 | 2 | 80tied |
118 | Fargo 601 · 2 events | 601 | 2 | 80tied |
119 | Fargo 575 · 2 events | 575 | 2 | 80tied |
120 | Fargo 499 · 2 events | 499 | 2 | 80tied |
121 | Fargo 485 · 2 events | 485 | 2 | 80tied |
122 | Fargo 466 · 2 events | 466 | 2 | 80tied |
123 | Fargo 539 · 2 events | 539 | 2 | 80tied |
124 | Fargo 656 · 1 events | 656 | 1 | 70−10 |
125 | Fargo 704 · 1 events | 704 | 1 | 70tied |
126 | Fargo 667 · 1 events | 667 | 1 | 70tied |
127 | Fargo 530 · 1 events | 530 | 1 | 70tied |
128 | Fargo 525 · 1 events | 525 | 1 | 70tied |
129 | Fargo 604 · 1 events | 604 | 1 | 70tied |
130 | Fargo 539 · 1 events | 539 | 1 | 70tied |
131 | Fargo 617 · 1 events | 617 | 1 | 70tied |
132 | Fargo 468 · 1 events | 468 | 1 | 70tied |
133 | Fargo 553 · 1 events | 553 | 1 | 70tied |
134 | Fargo 643 · 1 events | 643 | 1 | 70tied |
135 | Fargo 623 · 1 events | 623 | 1 | 70tied |
136 | Fargo 585 · 1 events | 585 | 1 | 70tied |
137 | Fargo 594 · 1 events | 594 | 1 | 70tied |
138 | Fargo 590 · 1 events | 590 | 1 | 70tied |
139 | Fargo 675 · 1 events | 675 | 1 | 70tied |
140 | Fargo 477 · 3 events | 477 | 3 | 70tied |
141 | Fargo 440 · 3 events | 440 | 3 | 70tied |
142 | Fargo 421 · 2 events | 421 | 2 | 60−10 |
143 | Fargo 439 · 2 events | 439 | 2 | 60tied |
144 | Fargo 432 · 2 events | 432 | 2 | 60tied |
145 | Fargo 519 · 2 events | 519 | 2 | 60tied |
146 | Fargo 439 · 2 events | 439 | 2 | 60tied |
147 | Fargo 359 · 2 events | 359 | 2 | 60tied |
148 | Fargo 501 · 2 events | 501 | 2 | 60tied |
149 | Fargo 301 · 4 events | 301 | 4 | 60tied |
150 | Fargo 520 · 2 events | 520 | 2 | 60tied |
151 | Fargo 600 · 1 events | 600 | 1 | 50−10 |
152 | Fargo 485 · 1 events | 485 | 1 | 50tied |
153 | Fargo 304 · 1 events | 304 | 1 | 50tied |
154 | Fargo 434 · 1 events | 434 | 1 | 50tied |
155 | Fargo 643 · 1 events | 643 | 1 | 50tied |
156 | Fargo 475 · 1 events | 475 | 1 | 50tied |
157 | Fargo 591 · 1 events | 591 | 1 | 50tied |
158 | Fargo 514 · 1 events | 514 | 1 | 50tied |
159 | Fargo 460 · 1 events | 460 | 1 | 50tied |
160 | Fargo 496 · 1 events | 496 | 1 | 50tied |
161 | Fargo 469 · 1 events | 469 | 1 | 50tied |
162 | Fargo 680 · 1 events | 680 | 1 | 50tied |
163 | Fargo 597 · 1 events | 597 | 1 | 50tied |
164 | Fargo 489 · 1 events | 489 | 1 | 50tied |
165 | Fargo — · 1 events | — | 1 | 50tied |
166 | Fargo 387 · 1 events | 387 | 1 | 50tied |
167 | Fargo 547 · 1 events | 547 | 1 | 50tied |
168 | Fargo 637 · 1 events | 637 | 1 | 50tied |
169 | Fargo 568 · 1 events | 568 | 1 | 50tied |
170 | Fargo 564 · 1 events | 564 | 1 | 50tied |
171 | Fargo 481 · 1 events | 481 | 1 | 50tied |
172 | Fargo — · 1 events | — | 1 | 50tied |
173 | Fargo 396 · 1 events | 396 | 1 | 50tied |
174 | Fargo 519 · 1 events | 519 | 1 | 50tied |
175 | Fargo 584 · 1 events | 584 | 1 | 50tied |
176 | Fargo 461 · 1 events | 461 | 1 | 50tied |
177 | Fargo 376 · 1 events | 376 | 1 | 50tied |
178 | Fargo 586 · 1 events | 586 | 1 | 50tied |
179 | Fargo 550 · 1 events | 550 | 1 | 50tied |
180 | Fargo 498 · 1 events | 498 | 1 | 50tied |
181 | Fargo 695 · 1 events | 695 | 1 | 50tied |
182 | Fargo 535 · 1 events | 535 | 1 | 50tied |
183 | Fargo 580 · 1 events | 580 | 1 | 50tied |
184 | Fargo 386 · 3 events | 386 | 3 | 50tied |
185 | Fargo 416 · 3 events | 416 | 3 | 50tied |
186 | Fargo 475 · 2 events | 475 | 2 | 40−10 |
187 | Fargo 418 · 2 events | 418 | 2 | 40tied |
188 | Fargo 546 · 2 events | 546 | 2 | 40tied |
189 | Fargo 436 · 2 events | 436 | 2 | 40tied |
190 | Fargo 511 · 2 events | 511 | 2 | 40tied |
191 | Fargo 299 · 2 events | 299 | 2 | 40tied |
192 | Fargo 319 · 2 events | 319 | 2 | 40tied |
193 | Fargo 401 · 2 events | 401 | 2 | 40tied |
194 | Fargo 388 · 1 events | 388 | 1 | 30−10 |
195 | Fargo 588 · 1 events | 588 | 1 | 30tied |
196 | Fargo 553 · 1 events | 553 | 1 | 30tied |
197 | Fargo 521 · 1 events | 521 | 1 | 30tied |
198 | Fargo 551 · 1 events | 551 | 1 | 30tied |
199 | Fargo 554 · 1 events | 554 | 1 | 30tied |
200 | Fargo 384 · 1 events | 384 | 1 | 30tied |
201 | Fargo 553 · 1 events | 553 | 1 | 30tied |
202 | Fargo 423 · 1 events | 423 | 1 | 30tied |
203 | Fargo 580 · 1 events | 580 | 1 | 30tied |
204 | Fargo 568 · 1 events | 568 | 1 | 30tied |
205 | Fargo 575 · 1 events | 575 | 1 | 30tied |
206 | Fargo 293 · 1 events | 293 | 1 | 30tied |
207 | Fargo 559 · 1 events | 559 | 1 | 30tied |
208 | Fargo 396 · 1 events | 396 | 1 | 30tied |
209 | Fargo 471 · 1 events | 471 | 1 | 30tied |
210 | Fargo 612 · 1 events | 612 | 1 | 30tied |
211 | Fargo 479 · 1 events | 479 | 1 | 30tied |
212 | Fargo 399 · 1 events | 399 | 1 | 30tied |
213 | Fargo 471 · 1 events | 471 | 1 | 30tied |
214 | Fargo 511 · 1 events | 511 | 1 | 30tied |
215 | Fargo 547 · 1 events | 547 | 1 | 30tied |
216 | Fargo — · 1 events | — | 1 | 30tied |
217 | Fargo 462 · 1 events | 462 | 1 | 30tied |
218 | Fargo — · 1 events | — | 1 | 30tied |
219 | Fargo 414 · 1 events | 414 | 1 | 30tied |
220 | Fargo 477 · 1 events | 477 | 1 | 30tied |
221 | Fargo — · 1 events | — | 1 | 30tied |
222 | Fargo 505 · 1 events | 505 | 1 | 30tied |
223 | Fargo 539 · 1 events | 539 | 1 | 30tied |
224 | Fargo 252 · 1 events | 252 | 1 | 30tied |
225 | Fargo 306 · 1 events | 306 | 1 | 30tied |
226 | Fargo 522 · 1 events | 522 | 1 | 30tied |
227 | Fargo 394 · 1 events | 394 | 1 | 30tied |
228 | Fargo 421 · 3 events | 421 | 3 | 30tied |
229 | Fargo 404 · 2 events | 404 | 2 | 20−10 |
230 | Fargo 512 · 2 events | 512 | 2 | 20tied |
231 | Fargo 519 · 2 events | 519 | 2 | 20tied |
232 | Fargo 486 · 2 events | 486 | 2 | 20tied |
233 | Fargo 544 · 2 events | 544 | 2 | 20tied |
234 | Fargo 395 · 2 events | 395 | 2 | 20tied |
235 | Fargo 454 · 2 events | 454 | 2 | 20tied |
236 | Fargo 523 · 1 events | 523 | 1 | 10−10 |
237 | Fargo 541 · 1 events | 541 | 1 | 10tied |
238 | Fargo 339 · 1 events | 339 | 1 | 10tied |
239 | Fargo 412 · 1 events | 412 | 1 | 10tied |
240 | Fargo 403 · 1 events | 403 | 1 | 10tied |
241 | Fargo 574 · 1 events | 574 | 1 | 10tied |
242 | Fargo 459 · 1 events | 459 | 1 | 10tied |
243 | Fargo 467 · 1 events | 467 | 1 | 10tied |
244 | Fargo 589 · 1 events | 589 | 1 | 10tied |
245 | Fargo 449 · 1 events | 449 | 1 | 10tied |
246 | Fargo 592 · 1 events | 592 | 1 | 10tied |
247 | Fargo 430 · 1 events | 430 | 1 | 10tied |
248 | Fargo 423 · 1 events | 423 | 1 | 10tied |
249 | Fargo 592 · 1 events | 592 | 1 | 10tied |
250 | Fargo 376 · 1 events | 376 | 1 | 10tied |
251 | Fargo 431 · 1 events | 431 | 1 | 10tied |
252 | Fargo 496 · 1 events | 496 | 1 | 10tied |
253 | Fargo 404 · 1 events | 404 | 1 | 10tied |
254 | Fargo 379 · 1 events | 379 | 1 | 10tied |
255 | Fargo 334 · 1 events | 334 | 1 | 10tied |
256 | Fargo — · 1 events | — | 1 | 10tied |
257 | Fargo 342 · 1 events | 342 | 1 | 10tied |
258 | Fargo 506 · 1 events | 506 | 1 | 10tied |
259 | Fargo 407 · 1 events | 407 | 1 | 10tied |
260 | Fargo 560 · 1 events | 560 | 1 | 10tied |
261 | Fargo 504 · 1 events | 504 | 1 | 10tied |
262 | Fargo 550 · 1 events | 550 | 1 | 10tied |
263 | Fargo 483 · 1 events | 483 | 1 | 10tied |
264 | Fargo — · 1 events | — | 1 | 10tied |
265 | Fargo 459 · 1 events | 459 | 1 | 10tied |
266 | Fargo 800 · 1 events | 800 | 1 | 10tied |
267 | Fargo 498 · 1 events | 498 | 1 | 10tied |
268 | Fargo 528 · 1 events | 528 | 1 | 10tied |
269 | Fargo 535 · 1 events | 535 | 1 | 10tied |
270 | Fargo 472 · 1 events | 472 | 1 | 10tied |
271 | Fargo 457 · 1 events | 457 | 1 | 10tied |
272 | Fargo 434 · 1 events | 434 | 1 | 10tied |
273 | Fargo — · 1 events | — | 1 | 10tied |
274 | Fargo 467 · 1 events | 467 | 1 | 10tied |
275 | Fargo 444 · 1 events | 444 | 1 | 10tied |
276 | Fargo 401 · 1 events | 401 | 1 | 10tied |
277 | Fargo 406 · 1 events | 406 | 1 | 10tied |
278 | Fargo 497 · 1 events | 497 | 1 | 10tied |
279 | Fargo 413 · 1 events | 413 | 1 | 10tied |
280 | Fargo 554 · 1 events | 554 | 1 | 10tied |
281 | Fargo — · 1 events | — | 1 | 10tied |
282 | Fargo 499 · 1 events | 499 | 1 | 10tied |
283 | Fargo — · 1 events | — | 1 | 10tied |
Points System
How Points Are Awarded
Players earn points based on their finish at each tour stop. Points accumulate throughout the season to determine final standings.
- 1st Place250 pts
- 2nd Place230 pts
- 3rd Place210 pts
- 4th Place190 pts
Season End Bonuses
Top point earners at the end of the season qualify for additional bonuses at the Season Finale. Compete in all stops to maximize your standing!
View Upcoming Stops